警告:请参阅用户手册 | 高压危险 | 本仪器已达到 EU 标准 | 本仪器已被双层绝缘保护(等级Ⅱ) |
线路电源/ 主电源设备符合当前“C tick”要求 | 不要当成普通垃圾处理 | 接地 | 通用串行总线(USB ) |
1.正极(+)终端 | 2.保护(GUARD)终端 | 3.负极(-)终端 | 4.9针远程控制插口 |
5.USB接口 | 6.导航/OK 按键和燃弧/击穿选择 | 7.测试(TEST)案件和高压警示LED | 8.背光案件 |
9.中央旋转开关 | 10.保存按键 | 11.模式旋转开关 | 12.交流电源LED指示 |
13.滤波按键 | 14.显示屏 | 15.电源插座 | 16.功能性接地终端(仅S1-1568) |
从包装盒中拿出仪器,电源线和布袋。 |
把测试线袋子夹在仪器箱盖上。 |
打开盖子熟悉面板左侧的 IEC60320 电源插口的位置和布局。 |
打开导线包装,把导线放入导线袋 |
阅读产品使用说明书,尤其是警告部分 |
仪器盖子上有快速参考。 |
保存原包装以备以后继续使用。 |